
Как восторженный энтузиаст, я рад поделиться некоторыми предложениями по снаряжению с высоким уроном после официального выхода Верданска в Call of Warzone Season 3! Эти комплекты помогут вам быстрее расправляться со врагами. Таким образом, текст сохраняет непринужденный и увлекательный тон, предоставляя полезную информацию для читателя.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Инвестировать в индексСодержание
- Почему время до убийства (Time To Kill, TTK) является важным фактором в игре Warzone?
- Пять самых быстрых комбинаций экипировки для Верданска в Warzone Сезон 3
Kilo 141
SWAT 556
KSV
CR-56 AMX
Krig C
Почему «Время на убийство» (TTK) так важно в Warzone?
Вот более неформальный перевод:
Чё, ребят, вы понимаете, почему TTK — это вообще кайф в Warzone? Это как ключик от всего! Если TTK короткий — ты можешь быстро кого-то завалить, а если длинный — то приходится больше маневрировать и стратегировать. Короче, TTK влияет на весь геймплей и делает игру интереснее. Без него Warzone была бы какая-то скучная и предсказуемая.
По моему опыту как преданного игрока в Warzone, многие сражения разворачиваются на средних и дальних дистанциях. Скорость, с которой оружие может поразить противника, часто является решающим фактором для успешного уничтожения целых отрядов. Этот аспект значительно увеличивает ваши шансы оказаться среди топ-10 игроков, если не обеспечить полную победу. Соответственно, время убийства (Time to Kill, TTK) играет огромную роль в мире Call of Duty, особенно в Warzone.
Давайте теперь рассмотрим пять самых быстрых наборов экипировки TTK, которые стоит опробовать в третьем сезоне.
5 самых быстрых сборок TTK для Верданска в третьем сезоне Warzone
килограмм 141

| Слот | Аксессуар оружия |
|---|---|
| optic | Кеплер Микрофлекс (Точная картина прицела) |
| дуло | Компенсатор (Управление вертикальной отдачей, стабилизация отдачи) |
| ствол | Длинный ствол (диапазон урона) |
| под борьбой | Рукоятка Рейнджера (горизонтальный контроль отдачи, скорость передвижения при беге) |
| журнал | Пролонгированная боезапасность (боекомплект магазина) |
| рукоятка | Коммандос Грайп»(скорость ADS, скорость прыжкового спринта-огонь, скорость спринта-огонь, скорость прыжкового ADS) |
| Stock | Инкрементальное Движение (Скорость Перемещения при Стрельбе) |
| Файер моды | Скорострельность |
ТТК подробно:
| Часть тела | От 0 до 30,9 метров | от 30,9 до 39,8 метров | >39,8 метров |
|---|---|---|---|
| Голова | 0,511 секунды | 657 мс | 803 мс |
| Ниже Головы | 0,657 секунды | 803 мс | 1022 мс |
SWAT 556

| Слот | Прикрепление оружия |
|---|---|
| optic | Кеплер Микрофлекс («Точность прицеливания») |
| дуло | Глушитель (Нет индикации стрельбы на мини-карте) |
| под борьбой | Вертикальный передний захват («горизонтальный контроль отдачи») |
| журнал | Магазин с возможностью непрерывной автоматической стрельбы (емкость патронов в магазине, стабилизация отдачи) |
| Задняя рукоятка | Рукоятка коммандос (скорость прицеливания при движении, скорость стрельбы при прыжках и беге, скорость стрельбы при беге, скорость прицеливания в прыжке) |
| Stock | Боевой запас (сопротивление к отталкиванию, скорость движения при прицеливании) |
| Файер Моды | Спецназ SWAT 5.56 Конверсионный Грау (Полная автоматическая конверсия, разблокирует полный автоматический магазин увеличенной емкости, скорость передвижения, контроль вертикальной и горизонтальной отдачи) |
ТТК подробно:
| Часть тела | От 0 до 43,2 метров | от 43,2 до 53,3 метров | >53,3 метра |
|---|---|---|---|
| Голова | 492 мс | 656 мс | 738 миллисекунд |
| Ниже головы | 656 мс | 902 миллисекунд | 902 мс |
KSV

| Слот | Прикрепление оружия |
|---|---|
| дуло | Компенсатор (Вертикальный контроль отдачи, Стабилизация отдачи) |
| ствол | Длинная мушка (Дальность поражения) |
| под борьбой | Прицел RangeR |
| журнал | Расширенная емкость магазина Mag II |
| Рукоятка | Эргономичный захват (скорость погружения в огонь, скорость скольжения по огню, скорость прицеливания, скорость прыжкового прицеливания) |
| Stock | Сбалансированные акции (Страфинговое движение скорость, Движение скорости, Скорость стрельбы в движении, Точность при ходьбе) |
| Фаер Модсы | Спиральные пружины (Стабилизация отдачи, Горизонтальный контроль отдачи, Вертикальный контроль отдачи) |
Детали TTK:
| часть тела | От 0 до 17,8 метров | От 17,8 до 29,2 метров | >39,8 метра |
|---|---|---|---|
| Голова | 525 мс | 600 миллисекунд | 825 мс |
| Ниже головы | 600 мс | 675 мс | 900 миллисекунд |
Кратос

| Слот | Оружие прикрепление |
|---|---|
| optic | Волжский Рефлекс («Точная Картинка Прицела») |
| дуло | глушитель (без пингов стрельбы на мини-карте) |
| ствол | Длинный ствол (Дальность поражения) |
| под борьбой | Рукоятка RangeR (Контроль горизонтального отката, скорость движения при спринте) |
| журнал | Увеличенный боезапас (магазина) |
| Задняя рукоятка | Рукоятка коммандо (скорость стрельбы при прицеливании, скорость бега и выстрела, скорость прыжка и стрельбы) |
| Stock | Прицел и скорость движения пешком |
| Файер моды | Возвратные пружины (Стабилизация отдачи, контроль горизонтальной и вертикальной отдачи) |
Подробности о TTK:
| часть тела | от 0 до 68,2 метра | От 30,9 до 39,8 метров | >39,8 метра |
|---|---|---|---|
| Голова | 380 мс | 475 мс | 570 мс |
| Под заголовком | 665 мс | 759 мс | 854 мс |
Криг С

| Слот | Оружие Приспособление |
|---|---|
| optic | Волжський рефлекс (точная картина цели) |
| дуло | Компенсатор (вертикальное управление отдачей, стабилизация отдачи) |
| ствол | Усиленный ствол«(Дальность урона, скорость пули)» |
| под борьбой | Вертикальный Захват Руки (Горизонтальный Контроль Отдачи) |
| журнал | Увеличенная емкость магазина боеприпасов |
| Задняя рукоятка | Рукоять Командос (Скорость прицеливания при передвижении пешком и прыжках, скорость стрельбы после прыжка, скорость стрельбы при беге, скорость прицеливания при ходьбе) |
| Stock | Инфлюкторный сток (Скорость движения при прицеливании) |
| Фаер Модсы | Возвратные пружины (Стабилизация отдачи, Контроль горизонтальной отдачи, Контроль вертикальной отдачи) |
Детали TTK:
| Часть тела | От 0 до 53,2 метра | от 53,2 до 66,9 метров | >66,9 метра |
|---|---|---|---|
| Голова | 564 миллисекунды | 0,658 секунды | 752 мс |
| Ниже Головы | 658 мс | 846 миллисекунд | 940 мс |
Смотрите также
- Аналитика криптовалюты TIA: прогноз движения цен TIA
- Акции SFIN. ЭсЭфАй: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты SOL: прогноз движения цен SOL
- Раскройте секреты «Сталкера 2»: спасите Тимченко и найдите скрытые туннели!
- Аналитика криптовалюты BTC: прогноз движения цен биткоина
- Аналитика криптовалюты ORDI: прогноз движения цен ORDI
- Аналитика криптовалюты OM: прогноз движения цен OM
- Акции CBOM. МКБ: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты DOT: прогноз движения цен DOT
- Сталкер 2: Все базы и личные тайники
2025-04-09 03:18