Как опытный коллекционер с многолетним опытом за плечами, я должен сказать, что этот список карточек покемонов 2024 года весьма интригует. Меня сильно охватывает ностальгия, когда я вижу старых фаворитов, таких как бывший Пикачу и бывший Запдос, напоминая мне о бесчисленных часах, которые я провел в погоне за редкими голографическими изображениями в 90-х.
🚀 Присоединяйся к CryptoMoon 🌙 – каналу с самыми свежими новостями крипторынка, трендами и инсайтами! Будь в курсе событий, получай советы и стратегии для увеличения дохода. 🌐💰
Не упусти свой шанс на взлет! 👇
Подписаться в Telegram
Как игрок в ККИ Покемон с карточкой, я могу сказать вам, что карманное издание отличается от традиционного формата, даже в наборе Genetic Apex. В отличие от обычного метода вытягивания карт, здесь все работает иначе. А если вы ищете подробное описание всех эксклюзивных карт в пакетных версиях, не ищите дальше — мы разобрались с вами!
Первоначальная коллекция, получившая название Genetic Apex, в серии Pokemon TCG Pocket может похвастаться ошеломляющими 286 картами — это больше, чем 284, найденные в Fusion Strike этого года, рекламируемом как самый большой набор карточек покемонов, напечатанный на английском языке. К сожалению для коллекционеров, некоторые карты можно получить только из определенных наборов.
В нашем руководстве ниже вы найдете всю необходимую информацию.
Все эксклюзивные карты версии пакета Genetic Apex в Pokémon TCG Pocket
В отличие от типичных наборов коллекционных карточных игр Pokémon, большинство карт в расширении Genetic Apex ККИ Pokémon можно найти только в одном из трех различных дизайнов колод: Чаризард, Мьюту или Пикачу. Однако бывают случаи, когда это правило не применяется.
В каждом наборе Genetic Apex вы найдете множество карт. Однако распределение некоторых карт неравномерно; вместо этого они распределены неравномерно. Этот шаблон типичен для известных карт, таких как Exes и Alternate Arts. Интересно, что это несоответствие распространяется на, казалось бы, незначительных существ, таких как Катерпи и Видл, которых можно найти только в одной упаковке.
Собрать коллекцию Genetic Apex становится еще сложнее, но не волнуйтесь, потому что мы предлагаем подробное руководство, в котором перечислены все уникальные карты, сгруппированные для вашего удобства в понятные таблицы.
Все эксклюзивные версии пакета Charizard Genetic Apex
Изображение | Число | Имя | Тип карты | Редкость |
---|---|---|---|---|
11 | Странный | Покемон | ◊ | |
12 | Мрак | Покемон | ◊◊ | |
13 | Вайлплум | Покемон | ◊◊◊ | |
18 | Беллспраут | Покемон | ◊ | |
19 | Випинбелл | Покемон | ◊◊ | |
20 | Виктрибель | Покемон | ◊◊◊ | |
21 | Эксеггкут | Покемон | ◊ | |
22 | Экзеггутор | Покемон | ◊◊◊ | |
23 | Экзеггутор бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
24 | Тангела | Покемон | ◊ | |
31 | Скиддо | Покемон | ◊ | |
32 | козел | Покемон | ◊ | |
33 | Чармандер | Покемон | ◊ | |
34 | Чармелеон | Покемон | ◊◊ | |
35 | Чаризард | Покемон | ◊◊◊ | |
36 | Чаризард бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
37 | Вульпикс | Покемон | ◊ | |
38 | Найнталес | Покемон | ◊◊ | |
44 | Магмар | ◊ | ||
45 | Флареон | ◊◊◊ | ||
46 | Молтрес | ◊◊◊ | ||
47 | Молтрес бывший | ◊◊◊◊ | ||
59 | Поливаг | Покемон | ◊ | |
60 | Поливирл | Покемон | ◊◊ | |
61 | Поливрат | Покемон | ◊◊◊ | |
74 | Старью | Покемон | ◊ | |
75 | Старми | Покемон | ◊◊ | |
76 | Старми бывшая | Покемон | ◊◊◊◊ | |
79 | Лапрас | Покемон | ◊◊◊ | |
85 | Даклетт | Покемон | ◊ | |
86 | Сванна | Покемон | ◊◊ | |
87 | Фроки | Покемон | ◊ | |
88 | Фрогадир | Покемон | ◊◊ | |
89 | Гренинья | Покемон | ◊◊◊ | |
90 | Пюкумуку | Покемон | ◊ | |
115 | Абра | Покемон | ◊ | |
116 | Кадабра | Покемон | ◊◊ | |
117 | Алаказам | Покемон | ◊◊◊ | |
141 | Мэнки | Покемон | ◊ | |
142 | Праймейп | Покемон | ◊◊ | |
143 | Мачоп | Покемон | ◊ | |
144 | Мачоке | Покемон | ◊◊ | |
145 | Мачамп | Покемон | ◊◊◊ | |
146 | Мачамп бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
158 | Кабуто | Покемон | ◊◊ | |
159 | Кабутопс | Покемон | ◊◊◊ | |
178 | Мавайл | Покемон | ◊ | |
181 | Мелтан | Покемон | ◊ | |
182 | Мелметалл | Покемон | ◊◊◊ | |
191 | Спироу | Покемон | ◊ | |
192 | Фироу | Покемон | ◊ | |
196 | Мяут | Покемон | ◊ | |
197 | персидский | Покемон | ◊◊ | |
203 | Кангасхан | Покемон | ◊◊◊ | |
204 | Таурос | Покемон | ◊◊ | |
206 | Иви | Покемон | ◊ | |
217 | Купол Ископаемый | Тренер | ◊ | |
219 | Эрика | Тренер | ◊◊ | |
221 | Блейн | Тренер | ◊◊ | |
225 | Сабрина | Тренер | ◊◊ | |
228 | Мрак | Покемон | ☆ | |
229 | Пинсир | Покемон | ☆ | |
230 | Чармандер | Покемон | ☆ | |
231 | Рапидаш | Покемон | ☆ | |
234 | Лапрас | Покемон | ☆ | |
236 | Алаказам | Покемон | ☆ | |
237 | Слоупок | Покемон | ☆ | |
246 | Мяут | Покемон | ☆ | |
252 | Экзеггутор бывший | Покемон | ☆☆ | |
253 | Чаризард бывший | Покемон | ☆☆ | |
255 | Молтрес бывший | Покемон | ☆☆ | |
257 | Старми бывшая | Покемон | ☆☆ | |
263 | Мачамп бывший | Покемон | ☆☆ | |
266 | Эрика | Тренер | ☆☆ | |
268 | Блейн | Тренер | ☆☆ | |
272 | Сабрина | Тренер | ☆☆ | |
274 | Молтрес бывший | Покемон | ☆☆ | |
278 | Мачамп бывший | Покемон | ☆☆ | |
280 | Чаризард бывший | Покемон | ☆☆☆ |
Все эксклюзивные версии пакета Mewtwo Genetic Apex
Изображение | Число | Имя | Тип карты | Редкость |
---|---|---|---|---|
1 | Бульбазавр | Покемон | ◊ | |
2 | Ивизавр | Покемон | ◊◊ | |
3 | Венузавр | Покемон | ◊◊◊ | |
4 | Венузавр бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
8 | Видл | Покемон | ◊ | |
9 | Какуна | Покемон | ◊ | |
10 | Бидрилл | Покемон | ◊◊◊ | |
16 | Венонат | Покемон | ◊ | |
17 | Веномот | Покемон | ◊◊ | |
25 | Скайтер | Покемон | ◊ | |
49 | Саландит | ◊ | ||
50 | Салаззл | ◊ | ||
62 | Тентакул | Покемон | ◊ | |
63 | Тентажесточайший | Покемон | ◊◊ | |
66 | Шелдер | Покемон | ◊ | |
67 | Клойстер | Покемон | ◊◊ | |
68 | Крабби | Покемон | ◊ | |
69 | Кинглер | Покемон | ◊◊ | |
80 | Вапореон | Покемон | ◊◊◊ | |
83 | Артикуно | Покемон | ◊◊◊ | |
84 | Артикуно бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
107 | Тынамо | Покемон | ◊ | |
108 | Электрик | Покемон | ◊◊ | |
109 | Ээлектрросс | Покемон | ◊◊◊ | |
120 | Гастли | Покемон | ◊ | |
121 | Призрак | Покемон | ◊◊ | |
122 | Генгар | Покемон | ◊◊◊ | |
123 | Генгар бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
126 | Мистер Мим | Покемон | ◊◊ | |
127 | Джинкс | Покемон | ◊ | |
128 | Мьюту | Покемон | ◊◊◊ | |
129 | Мьюту бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
130 | Ральтс | Покемон | ◊ | |
131 | Кирлия | Покемон | ◊◊ | |
132 | Гардевуар | Покемон | ◊◊◊ | |
151 | Кубоне | Покемон | ◊ | |
152 | Маровак | Покемон | ◊◊ | |
153 | Маровак бывший | ◊◊◊◊ | ||
154 | Хитмонли | Покемон | ◊ | |
156 | Райхорн | Покемон | ◊ | |
157 | Райдон | Покемон | ◊◊ | |
172 | Зубат | Покемон | ◊ | |
173 | Голбат | Покемон | ◊◊ | |
174 | Граймер | Покемон | ◊ | |
175 | Мук | Покемон | ◊◊◊ | |
176 | Коффинг | Покемон | ◊ | |
177 | Визинг | Покемон | ◊◊◊ | |
183 | Дратини | Покемон | ◊ | |
184 | Драгонэйр | Покемон | ◊◊ | |
185 | Драгонайт | Покемон | ◊◊◊ | |
186 | Пиджи | Покемон | ◊ | |
187 | Пиджеотто | Покемон | ◊ | |
188 | Пиджот | Покемон | ◊◊◊ | |
201 | Ликитунг | Покемон | ◊◊ | |
205 | то же самое | Покемон | ◊◊◊ | |
207 | Иви | Покемон | ◊ | |
209 | Поригон | Покемон | ◊◊ | |
210 | Аэродактиль | Покемон | ◊◊◊ | |
218 | Старый Янтарь | Тренер | ◊ | |
222 | Кога | Тренер | ◊◊ | |
223 | Джованни | Тренер | ◊◊ | |
227 | Бульбазавр | Покемон | ☆ | |
239 | Кубоне | Покемон | ☆ | |
242 | Голбат | Покемон | ☆ | |
243 | Визинг | Покемон | ☆ | |
244 | Драгонайт | Покемон | ☆ | |
245 | Пиджот | Покемон | ☆ | |
247 | то же самое | Покемон | ☆ | |
249 | Поригон | Покемон | ☆ | |
251 | Венузавр бывший | Покемон | ☆☆ | |
258 | Артикуно бывший | Покемон | ☆☆ | |
261 | Генгар бывший | Покемон | ☆☆ | |
262 | Мьюту бывший | Покемон | ☆☆ | |
264 | Маровак бывший | Покемон | ☆☆ | |
269 | Кога | Тренер | ☆☆ | |
270 | Джованни | Тренер | ☆☆ | |
275 | Артикуно бывший | Покемон | ☆☆ | |
277 | Генгар бывший | Покемон | ☆☆ | |
282 | Мьюту бывший | Покемон | ☆☆☆ |
Все эксклюзивные версии пакета Pikachu Genetic Apex
Изображение | Число | Имя | Тип карты | Редкость |
---|---|---|---|---|
5 | Гусеница | Покемон | ◊ | |
6 | Метапод | Покемон | ◊ | |
7 | без масла | Покемон | ◊◊◊ | |
14 | Пункты | Покемон | ◊ | |
15 | Паразект | Покемон | ◊◊ | |
39 | Гроулит | Покемон | ◊ | |
40 | Тайный | Покемон | ◊◊◊ | |
41 | Тайный бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
53 | Сквиртл | Покемон | ◊ | |
54 | Вартортл | Покемон | ◊◊ | |
55 | Бластуаз | Покемон | ◊◊◊ | |
56 | Бластойз бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
64 | Сил | Покемон | ◊ | |
65 | Дьюгонг | Покемон | ◊◊ | |
70 | Хорсеа | Покемон | ◊ | |
71 | Седра | Покемон | ◊◊ | |
72 | Голдин | Покемон | ◊ | |
73 | поиск | Покемон | ◊ | |
77 | Магикарп | Покемон | ◊ | |
78 | Гьярадос | Покемон | ◊◊◊ | |
81 | Оманит | Покемон | ◊◊ | |
82 | Омастар | Покемон | ◊◊◊ | |
94 | Пикачу | Покемон | ◊ | |
95 | Райчу | Покемон | ◊◊◊ | |
96 | Пикачу бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
97 | Магнемит | Покемон | ◊ | |
98 | Магнетон | Покемон | ◊◊◊ | |
99 | Вольторб | Покемон | ◊ | |
100 | Электрод | Покемон | ◊◊ | |
101 | Электробазз | Покемон | ◊ | |
102 | Джолтеон | Покемон | ◊◊◊ | |
103 | Запдос | Покемон | ◊◊◊ | |
104 | Запдос бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
113 | Клефейри | Покемон | ◊ | |
114 | Клефабл | Покемон | ◊◊ | |
124 | Дроузи | Покемон | ◊ | |
125 | Гипно | Покемон | ◊◊◊ | |
139 | Диглетт | Покемон | ◊ | |
140 | Дугтрио | Покемон | ◊◊ | |
147 | Геодуд | Покемон | ◊ | |
148 | Гравелер | Покемон | ◊◊ | |
149 | Голем | Покемон | ◊◊◊ | |
150 | Оникс | Покемон | ◊◊ | |
160 | Миенфу | Покемон | ◊ | |
161 | Миньшао | Покемон | ◊◊ | |
166 | Нидоран | Покемон | ◊ | |
167 | Нидорина | Покемон | ◊◊ | |
168 | Нидокуин | Покемон | ◊◊◊ | |
169 | Нидоран | Покемон | ◊ | |
170 | Нидорино | Покемон | ◊◊ | |
171 | Нидокинг | Покемон | ◊◊◊ | |
193 | Джигглипафф | Покемон | ◊ | |
194 | Вигглитафф | Покемон | ◊ | |
195 | Вигглитафф бывший | Покемон | ◊◊◊◊ | |
202 | Ченси | Покемон | ◊◊ | |
208 | Иви | Покемон | ◊ | |
211 | Снорлакс | Покемон | ◊◊◊ | |
216 | Спираль Ископаемая | Тренер | ◊ | |
220 | Мисти | Тренер | ◊◊ | |
224 | Брок | Тренер | ◊◊ | |
226 | Лейтенант Сёрдж | Тренер | ◊◊ | |
232 | Сквиртл | Покемон | ☆ | |
233 | Гьярадос | Покемон | ☆ | |
235 | Электрод | Покемон | ☆ | |
238 | Диглетт | Покемон | ☆ | |
240 | Нидокуин | Покемон | ☆ | |
241 | Нидокинг | Покемон | ☆ | |
248 | Иви | Покемон | ☆ | |
250 | Снорлакс | Покемон | ☆ | |
254 | Тайный бывший | Покемон | ☆☆ | |
256 | Бластойз бывший | Покемон | ☆☆ | |
259 | Пикачу бывший | Покемон | ☆☆ | |
260 | Запдос бывший | Покемон | ☆☆ | |
265 | Вигглитафф бывший | Покемон | ☆☆ | |
267 | Мисти | Тренер | ☆☆ | |
271 | Брок | Тренер | ☆☆ | |
273 | Лейтенант Сёрдж | Тренер | ☆☆ | |
276 | Запдос бывший | Покемон | ☆☆ | |
279 | Вигглитафф бывший | Покемон | ☆☆ | |
281 | Пикачу бывший | Покемон | ☆☆☆ | |
283 | Чаризард бывший | Покемон | Золотая Корона | |
284 | Пикачу бывший | Покемон | Золотая Корона | |
285 | Мьюту бывший | Покемон | Золотая Корона |
Смотрите также
- СТАЛКЕР 2: Руководство квеста «Маковое поле»
- СТАЛКЕР 2: лучшая броня ранней игры
- СТАЛКЕР 2: 5 лучших уникальных видов оружия ранней игры
- Не работает контроллер Сталкера 2
- Аналитика криптовалюты DOGS: прогноз движения цен Dogs
- Акции OZON. Ozon Holdings PLC: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты NEIRO: прогноз движения цен Neiro
- Акции SVCB. Совкомбанк: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты SOL: прогноз движения цен Solana
- Аналитика криптовалюты SUI: прогноз движения цен Sui
2024-09-27 12:54