Как опытный коллекционер с более чем двадцатилетней историей коллекционных карточек покемонов за плечами, я должен сказать, что этот новый набор карточек действительно привлек мое внимание. Захватывающие карты Чаризарда EX и Пикачу EX, украшенные великолепными золотыми коронами, несомненно, являются для меня изюминкой коллекции.
🚀 Присоединяйся к CryptoMoon 🌙 – каналу с самыми свежими новостями крипторынка, трендами и инсайтами! Будь в курсе событий, получай советы и стратегии для увеличения дохода. 🌐💰
Не упусти свой шанс на взлет! 👇
Подписаться в Telegram
Классическая коллекционная карточная игра Pokemon, известная как Pokemon TCG Pocket, трансформируется в цифровую версию, что делает ее доступной для игроков по всему миру. В этом цифровом формате фанаты могут участвовать в деятельности, аналогичной той, которую предлагает традиционная коллекционная карточная игра, например, открывать бустеры, собирать коллекции, сражаться с противниками и многое другое, и все это в рамках удобства мобильного приложения.
Когда выйдет Pokemon TCG Pocket, изначально игрокам будет предложен один коллекционный набор под названием «Genetic Apex», который игроки смогут исследовать и собирать. В этот набор входят три отдельные версии бустеров, каждая из которых содержит слегка различающиеся карты, которые вместе составляют полный набор. Если вам интересны карты в Genetic Apex, всю информацию, необходимую для того, чтобы вычеркнуть из списка или определить следующую карту, которую нужно использовать, можно найти в руководстве, представленном ниже.
Карман для коллекционных карточек Pokemon: все карты из набора Genetic Apex
Как заядлый геймер, погружающийся в мир Pokemon TCG Pocket, я рад сообщить, что первоначальный набор, доступный с момента запуска, называется Genetic Apex. Этот набор может похвастаться впечатляющей коллекцией из 226 карт, которые можно получить, открывая колоды, создавая или собирая Wonder Picks. Каждый день все игроки получают два бесплатных бустера Genetic Apex, а обладатели Premium Pass могут бесплатно открывать три бустера в день. Набор представлен в трех различных вариантах — Мьюту, Пикачу и Чаризард, каждый из которых предлагает уникальные высокоредкие предметы, которые помогут завершить весь набор Genetic Apex.
Вот полный список всех карт, доступных в Genetic Apex:
Номер карты | Имя карты | Примечания/Сведения о вариантах | Пакет | Тип | Стоимость изготовления |
---|---|---|---|---|---|
А1 001 | Бульбазавр |
|
|
|
|
A1 002 | Ивизавр |
|
|
|
|
A1 003 | Венузавр |
|
|
|
|
A1 004 | Венузавр EX |
|
|
|
|
A1 005 | Гусеница |
|
|
|
|
A1 006 | Метапод |
|
|
|
|
A1 007 | без масла |
|
|
|
|
A1 008 | Видл |
|
|
|
|
A1 009 | Какуна |
|
|
|
|
A1 010 | Бидрилл |
|
|
|
|
A1 011 | Странный |
|
|
|
|
A1 012 | Мрак |
|
|
|
|
A1 013 | Вайлплум |
|
|
|
|
A1 014 | Пункты |
|
|
|
|
A1 015 | Паразект |
|
|
|
|
A1 016 | Венонат |
|
|
|
|
A1 017 | Веномот |
|
|
|
|
A1 018 | Беллспраут |
|
|
|
|
A1 019 | Випинбелл |
|
|
|
|
А1 020 | Виктрибель |
|
|
|
|
A1 021 | Эксеггкут |
|
|
|
|
A1 022 | Экзеггутор |
|
|
|
|
A1 023 | Экзеггутор EX |
|
|
|
|
A1 024 | Тангела |
|
|
|
|
A1 025 | Скайтер |
|
|
|
|
A1 026 | Пинсир |
|
|
|
|
A1 027 | Коттони |
|
|
|
|
A1 028 | Уимсикотт |
|
|
|
|
A1 029 | Петилил |
|
|
|
|
A1 030 | Лиллигант |
|
|
|
|
A1 031 | Скиддо |
|
|
|
|
A1 032 | козел |
|
|
|
|
A1 033 | Чармандер |
|
|
|
|
A1 034 | Чармелеон |
|
|
|
|
A1 035 | Чаризард |
|
|
|
|
A1 036 | Чаризард EX |
|
|
|
|
A1 037 | Вульпикс |
|
|
|
|
A1 038 | Найнталес |
|
|
|
|
A1 039 | Гроулит |
|
|
|
|
A1 040 | Тайный |
|
|
|
|
A1 041 | Чародейский EX |
|
|
|
|
A1 042 | Понита |
|
|
|
|
A1 043 | Рапидаш |
|
|
|
|
A1 044 | Магмар |
|
|
|
|
A1 045 | Флареон |
|
|
|
|
A1 046 | Молтрес |
|
|
|
|
A1 047 | Молтрес EX |
|
|
|
|
A1 048 | Хитмор |
|
|
|
|
A1 049 | Саландит |
|
|
|
|
А1 050 | Салаззл |
|
|
|
|
A1 051 | Сиззлипеде |
|
|
|
|
A1 052 | Сентискорх |
|
|
|
|
A1 053 | Сквиртл |
|
|
|
|
A1 054 | Вартортл |
|
|
|
|
A1 055 | Бластуаз |
|
|
|
|
A1 056 | Бластойз EX |
|
|
|
|
A1 057 | Псайдак |
|
|
|
|
A1 058 | Голдак |
|
|
|
|
A1 059 | Поливаг |
|
|
|
|
A1 060 | Поливирл |
|
|
|
|
A1 061 | Поливрат |
|
|
|
|
A1 062 | Тентакул |
|
|
|
|
A1 063 | Тентажесточайший |
|
|
|
|
A1 064 | Сил |
|
|
|
|
A1 065 | Дьюгонг |
|
|
|
|
A1 066 | Шелдер |
|
|
|
|
A1 067 | Клойстер |
|
|
|
|
A1 068 | Крабби |
|
|
|
|
A1 069 | Кинглер |
|
|
|
|
A1 070 | Хорсеа |
|
|
|
|
A1 071 | Седра |
|
|
|
|
A1 072 | Голдин |
|
|
|
|
A1 073 | поиск |
|
|
|
|
A1 074 | Старью |
|
|
|
|
A1 075 | Старми |
|
|
|
|
A1 076 | Старми EX |
|
|
|
|
A1 077 | Магикарп |
|
|
|
|
A1 078 | Гьярадос |
|
|
|
|
A1 079 | Лапрас |
|
|
|
|
A1 080 | Вапореон |
|
|
|
|
A1 081 | Оманит |
|
|
|
|
A1 082 | Омастар |
|
|
|
|
A1 083 | Артикуно |
|
|
|
|
A1 084 | Артикуно EX |
|
|
|
|
A1 085 | Даклетт |
|
|
|
|
A1 086 | Сванна |
|
|
|
|
A1 087 | Фроки |
|
|
|
|
A1 088 | Фрогадир |
|
|
|
|
A1 089 | Гренинья |
|
|
|
|
A1 090 | Пюкумуку |
|
|
|
|
A1 091 | Бруксиш |
|
|
|
|
A1 092 | Сном |
|
|
|
|
A1 093 | Фросмот |
|
|
|
|
A1 094 | Пикачу |
|
|
|
|
A1 095 | Райчу |
|
|
|
|
A1 096 | Пикачу EX |
|
|
|
|
A1 097 | Магнемит |
|
|
|
|
A1 098 | Магнетон |
|
|
|
|
A1 099 | Вольторб |
|
|
|
|
А1 100 | Электрид |
|
|
|
|
А1 101 | Электробазз |
|
|
|
|
А1 102 | Джолтеон |
|
|
|
|
А1 103 | Запдос |
|
|
|
|
А1 104 | Запдос EX |
|
|
|
|
А1 105 | Блицл |
|
|
|
|
А1 106 | Зебстрика |
|
|
|
|
А1 107 | Тынамо |
|
|
|
|
А1 108 | Электрик |
|
|
|
|
А1 109 | Ээлектрросс |
|
|
|
|
А1 110 | Гелиоптиль |
|
|
|
|
А1 111 | Гелиолиск |
|
|
|
|
А1 112 | Пинкурчин |
|
|
|
|
А1 113 | Клефейри |
|
|
|
|
А1 114 | Клефабл |
|
|
|
|
А1 115 | Абра |
|
|
|
|
А1 116 | Кадабра |
|
|
|
|
А1 117 | Алаказам |
|
|
|
|
А1 118 | Слоупок |
|
|
|
|
А1 119 | Слоубро |
|
|
|
|
А1 120 | Гастли |
|
|
|
|
А1 121 | Призрак |
|
|
|
|
А1 122 | Генгар |
|
|
|
|
А1 123 | Генгар EX |
|
|
|
|
А1 124 | Дроузи |
|
|
|
|
А1 125 | Гипно |
|
|
|
|
А1 126 | Мистер Майн |
|
|
|
|
А1 127 | Джинкс |
|
|
|
|
А1 128 | Мьюту |
|
|
|
|
А1 129 | Мьюту EX |
|
|
|
|
А1 130 | Ральтс |
|
|
|
|
А1 131 | Кирлия |
|
|
|
|
А1 132 | Гардевуар |
|
|
|
|
А1 133 | Вубат |
|
|
|
|
А1 134 | Свубат |
|
|
|
|
А1 135 | Голетт |
|
|
|
|
А1 136 | Голурк |
|
|
|
|
А1 137 | Сэндшрю |
|
|
|
|
А1 138 | Сэндслэш |
|
|
|
|
А1 139 | Диглетт |
|
|
|
|
А1 140 | Дугтрио |
|
|
|
|
А1 141 | Мэнки |
|
|
|
|
А1 142 | Праймейп |
|
|
|
|
А1 143 | Мачоп |
|
|
|
|
А1 144 | Мачоке |
|
|
|
|
А1 145 | Мачамп |
|
|
|
|
А1 146 | Мачамп EX |
|
|
|
|
А1 147 | Геодуд |
|
|
|
|
А1 148 | Гравелер |
|
|
|
|
А1 149 | Голем |
|
|
|
|
А1 150 | Оникс |
|
|
|
|
А1 151 | Кубоне |
|
|
|
|
А1 152 | Маровак |
|
|
|
|
А1 153 | Маровак EX |
|
|
|
|
А1 154 | Хитмонли |
|
|
|
|
А1 155 | Хитмончан |
|
|
|
|
А1 156 | Райхорн |
|
|
|
|
А1 157 | Райдон |
|
|
|
|
А1 158 | Кабуто |
|
|
|
|
А1 159 | Кабутопс |
|
|
|
|
А1 160 | Миенфу |
|
|
|
|
А1 161 | Миньшао |
|
|
|
|
А1 162 | Клоббопус |
|
|
|
|
А1 163 | Грапплокт |
|
|
|
|
А1 164 | Эканс |
|
|
|
|
А1 165 | Арбок |
|
|
|
|
А1 166 | Нидоран Ф |
|
|
|
|
А1 167 | Нидорина |
|
|
|
|
А1 168 | Нидокуин |
|
|
|
|
А1 169 | Нидоран М |
|
|
|
|
А1 170 | Нидорина |
|
|
|
|
А1 171 | Нидокинг |
|
|
|
|
А1 172 | Зубат |
|
|
|
|
А1 173 | Голбат |
|
|
|
|
А1 174 | Граймер |
|
|
|
|
А1 175 | Мук |
|
|
|
|
А1 176 | Коффинг |
|
|
|
|
А1 177 | Визинг |
|
|
|
|
А1 178 | Мавайл |
|
|
|
|
А1 179 | Ломбард |
|
|
|
|
А1 180 | Бишарп |
|
|
|
|
А1 181 | Мелтан |
|
|
|
|
А1 182 | Мелметалл |
|
|
|
|
А1 183 | Дратини |
|
|
|
|
А1 184 | Драгонэйр |
|
|
|
|
А1 185 | Драгонайт |
|
|
|
|
А1 186 | Пиджи |
|
|
|
|
А1 187 | Пиджеотто |
|
|
|
|
А1 188 | Пиджот |
|
|
|
|
А1 189 | Раттата |
|
|
|
|
А1 190 | ратифицировать |
|
|
|
|
А1 191 | Спироу |
|
|
|
|
А1 192 | Фироу |
|
|
|
|
А1 193 | Джигглипафф |
|
|
|
|
А1 194 | Вигглитафф |
|
|
|
|
А1 195 | Вигглитафф EX |
|
|
|
|
А1 196 | Мяут |
|
|
|
|
А1 197 | персидский |
|
|
|
|
А1 198 | Надуманный |
|
|
|
|
А1 199 | Додуо |
|
|
|
|
А1 200 | Додрио |
|
|
|
|
А1 201 | Ликитунг |
|
|
|
|
А1 202 | Ченси |
|
|
|
|
А1 203 | Кангасхан |
|
|
|
|
А1 204 | Таурос |
|
|
|
|
А1 205 | то же самое |
|
|
|
|
А1 206 | Иви |
|
|
|
|
А1 207 | Иви |
|
|
|
|
А1 208 | Иви |
|
|
|
|
А1 209 | Поригон |
|
|
|
|
А1 210 | Аэродактиль |
|
|
|
|
А1 211 | Снорлакс |
|
|
|
|
А1 212 | Минччино |
|
|
|
|
А1 213 | Чинччино |
|
|
|
|
А1 214 | Вулу |
|
|
|
|
А1 215 | Дубвул |
|
|
|
|
А1 216 | Спираль Ископаемая |
|
|
|
|
А1 217 | Купол Ископаемый |
|
|
|
|
А1 218 | Старый Янтарь |
|
|
|
|
А1 219 | Эрика |
|
|
|
|
А1 220 | Мисти |
|
|
|
|
А1 221 | Блейн |
|
|
|
|
А1 222 | Кога |
|
|
|
|
А1 223 | Джованни |
|
|
|
|
А1 224 | Брок |
|
|
|
|
А1 225 | Сабрина |
|
|
|
|
А1 226 | Лейтенант Сёрдж |
|
|
|
|
Все секретные редкие и скрытые карты в наборе Genetic Apex Pokemon TCG Pocket
Подобно тому, как работает настоящая коллекционная карточная игра Pokemon, каждый набор расширения включает в себя дополнительные карты, не включенные в базовый набор. В физической карточной игре это самые востребованные и ценные карты из каждого набора, и в карманной версии Pokemon TCG ситуация ничем не отличается. Эти карты — самые редкие, которые можно вытащить из каждого бустера, и у них одни из самых низких шансов на вытягивание, что делает их невероятно выгодным для получения.
Вот полный список всех скрытых и секретных редких карт в Genetic Apex:
Номер карты | Имя карты | Примечания/Сведения о вариантах | Пакет | Тип | Стоимость изготовления |
---|---|---|---|---|---|
А1 227 | Бульбазавр |
|
|
|
|
А1 228 | Мрак |
|
|
|
|
А1 229 | Пинсир |
|
|
|
|
А1 230 | Чармандер |
|
|
|
|
А1 231 | Рапидаш |
|
|
|
|
А1 232 | Сквиртл |
|
|
|
|
А1 233 | Гьярадос |
|
|
|
|
А1 234 | Лапрас |
|
|
|
|
А1 235 | Электрод |
|
|
|
|
А1 236 | Алаказам |
|
|
|
|
А1 237 | Слоупок |
|
|
|
|
А1 238 | Диглетт |
|
|
|
|
А1 239 | Кубоне |
|
|
|
|
А1 240 | Нидокуин |
|
|
|
|
А1 241 | Нидокинг |
|
|
|
|
А1 242 | Голбат |
|
|
|
|
А1 243 | Визинг |
|
|
|
|
А1 244 | Драгонайт |
|
|
|
|
А1 245 | Пиджот |
|
|
|
|
А1 246 | Мяут |
|
|
|
|
А1 247 | то же самое |
|
|
|
|
А1 248 | Иви |
|
|
|
|
А1 249 | Поригон |
|
|
|
|
А1 250 | Снорлакс |
|
|
|
|
А1 251 | Венузавр EX |
|
|
|
|
А1 252 | Экзеггутор EX |
|
|
|
|
А1 253 | Чаризард EX |
|
|
|
|
А1 254 | Чародейский EX |
|
|
|
|
А1 255 | Молтрес EX |
|
|
|
|
А1 256 | Бластойз EX |
|
|
|
|
А1 257 | Старми EX |
|
|
|
|
А1 258 | Артикуно EX |
|
|
|
|
А1 259 | Пикачу EX |
|
|
|
|
А1 260 | Запдос EX |
|
|
|
|
А1 261 | Генгар EX |
|
|
|
|
А1 262 | Мьюту EX |
|
|
|
|
А1 263 | Мачамп EX |
|
|
|
|
А1 264 | Маровак EX |
|
|
|
|
А1 265 | Вигглитафф EX |
|
|
|
|
А1 266 | Эрика |
|
|
|
|
А1 257 | Мисти |
|
|
|
|
А1 258 | Блейн |
|
|
|
|
А1 259 | Кога |
|
|
|
|
А1 260 | Джованни |
|
|
|
|
А1 270 | Лейтенант Сёрдж |
|
|
|
|
А1 271 | Молтрес EX |
|
|
|
|
А1 272 | Артикуно EX |
|
|
|
|
А1 273 | Запдос EX |
|
|
|
|
А1 274 | Генгар EX |
|
|
|
|
А1 275 | Мачамп EX |
|
|
|
|
А1 276 | Вигглитафф EX |
|
|
|
|
А1 277 | Чаризард EX |
|
|
|
|
А1 278 | Пикачу EX |
|
|
|
|
А1 279 | Мьюту EX |
|
|
|
|
А1 280 | Мью |
|
|
|
|
А1 281 | Чаризард EX |
|
|
|
|
А1 282 | Пикачу EX |
|
|
|
|
А1 283 | Мьюту EX |
|
|
|
|
Смотрите также
- СТАЛКЕР 2: Руководство квеста «Маковое поле»
- Аналитика криптовалюты DOGS: прогноз движения цен Dogs
- Акции OZON. Ozon Holdings PLC: прогноз акций.
- Не работает контроллер Сталкера 2
- Акции SVCB. Совкомбанк: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты NEIRO: прогноз движения цен Neiro
- СТАЛКЕР 2: 5 лучших уникальных видов оружия ранней игры
- Аналитика криптовалюты SOL: прогноз движения цен Solana
- СТАЛКЕР 2: лучшая броня ранней игры
- Аналитика криптовалюты SUI: прогноз движения цен Sui
2024-10-01 11:18