Финал 4-го года Apex Legends Global Series состоялся в Саппоро, Япония, собрав 40 лучших команд Apex со всего мира, чтобы побороться за часть денежного приза в размере 2 миллионов долларов.
🚀 Присоединяйся к CryptoMoon 🌙 – каналу с самыми свежими новостями крипторынка, трендами и инсайтами! Будь в курсе событий, получай советы и стратегии для увеличения дохода. 🌐💰
Не упусти свой шанс на взлет! 👇
Подписаться в Telegram
Или
В Саппоро, Япония, состоялось финальное мероприятие 4-го года Apex Legends Global Series, в котором 40 лучших команд Apex со всего мира соревновались за свою долю внушительного призового фонда в размере 2 миллионов долларов.
Как геймер, я был частью победоносной команды GoNext 2 февраля вместе с моими товарищами Ижиданом, Уксако и Хиаркой. Мы с гордостью завоевали чемпионский титул, забрав в карман крутые $600,000 призовых как бесспорно лучшая команда среди 40 соревнующихся команд.
В турнире команды Alliance и Team Falcons, которые имели большее общее количество убийств, чем GoNext, но не заняли первое место, получили часть призового фонда: 320 000 долларов для Alliance и 210 000 долларов для Falcons.
Или просто:
В турнире команды Alliance и Team Falcons, которые имели больше убийств, чем GoNext, но не заняли первое место, получили часть призового фонда: 320 000 долларов для Alliance и 210 000 долларов для Falcons.
Ниже вы найдете полную окончательную турнирную таблицу и подробности турнира.
Чемпионат ALGS, год 4: финальное положение
Размещение | Команда | Призовой фонд |
1 | ПерейтиДалее | 600 000 долларов США |
2 | Альянс | 320 000 долларов США |
3 | Команда Соколов | 210 000 долларов США |
4 | ShopifyВосстание | 170 000 долларов США |
5 | Виртус.про | 130 000 долларов США |
6 | Сложность | 100 000 долларов США |
7 | ЛГ | 80 000 долларов США |
8 | Фурия | 60 000 долларов США |
9 | ВК Гейминг | 50 000 долларов США |
10 | Фнатик | 40 000 долларов США |
11 | Аврора | 32 000 долларов США |
12 | Гильдия | 30 000 долларов США |
13 | ТСМ | 28 000 долларов США |
14 | Завидовать | 26 000 долларов США |
15 | Введите силу.36 | 24 000 долларов США |
16 | Экзо Клан | 22 000 долларов США |
17 | Жидкий Alienware | 21 000 долларов США |
18 | Ноктем | 20 000 долларов США |
19 | Команда Бургер | 19 000 долларов США |
20 | ИгровыеГладиаторы | 18 000 долларов США |
21 | 100 Воров | Н/Д |
22 | СГС Профессиональный | |
23 | Зеленый Стего | |
24 | OrglessandHungry | |
25 | Нулевая стойкость | |
26 | Облако9 | |
27 | Сумасшедший Енот | |
28 | Драконы | |
29 | FaZe Клан | |
30 | Замаскированный | |
31 | НРГ | Н/Д |
32 | Ниндзя | |
33 | Источник XNY | |
34 | Сверхновая | |
35 | Огонь мечты | |
36 | Забвение | |
37 | Зажгите снова | |
38 | Тень3690 | |
39 | Жеребцы | |
40 | Метеор |
Формат
Групповой этап: 29–30 января
В этой установке сорок команд организованы в четыре сета, каждый из которых содержит десять команд. Каждый сет участвует в турнире из шести матчей с каждым другим сетом. Результаты этих матчей группового этапа в конечном итоге определят их позиции в предстоящем турнире с двойным выбыванием.
Это группы:
Сетка: 31 января – 1 февраля
В ходе этапа выбывания турнира проводится три раунда по восемь матчей в каждом: один раунд победителей и два раунда проигравших. Десять худших команд в раунде победителей переходят во второй раунд проигравших, а десять худших команд из первого раунда проигравших дисквалифицируются. Команды, проигравшие во втором раунде проигравших, также выбывают.
В этой схеме из каждой победившей и проигравшей группы во втором раунде выбираются по 10 команд, которые затем направляются в финальные раунды.
Финал: 2 февраля
В финальных раундах команды продолжают играть агрессивно, пока не наберут 50 очков. Как только команда преодолевает отметку в 50 очков, активируется ее «матч-пойнт», и она потенциально может выиграть турнир, заняв первое место в любой последующей игре (не обязательно той, где она набрала 50 очков).
Расписание
Учитывая, что мероприятие пройдет в Японии, зрителям из США и Европы придется приспосабливаться к другому часовому поясу, поскольку большая часть мероприятия, скорее всего, будет проходить намного позже обычного времени отхода ко сну.
Общее количество убийств команды в каждой игре указано в скобках в таблицах.
Турнирная сетка, день 1: 31 января
Сетка проигравших, раунд 1 (22:00 по восточному времени / 03:00 по Гринвичу)
Стоя | Команда | Всего |
1 | Безорганизованный и голодный | 96 |
2 | Светимость | 70 |
3 | СГС Профессиональный | 66 |
4 | Драконы Киберспорт | 58 |
5 | ВК Гейминг | 58 |
6 | Нулевая стойкость | 54 |
7 | Завидовать | 53 |
8 | Замаскированный | 51 |
9 | FaZe Клан | 42 |
10 | Команда Бургер | 41 |
11 | НРГ | 41 |
12 | НПВ | 40 |
13 | Источник Игр | 37 |
14 | Сверхновая | 36 |
15 | Огонь мечты | 34 |
16 | Забвение | 30 |
17 | Зажгите снова | 27 |
18 | тень3690 | 22 |
19 | Жеребцы | 18 |
20 | Метеор | 10 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второй призер | Третий |
Раунд 1 | Безорганизованный и голодный (13) | Драконы Киберспорт (5) | Возродить (1) |
Раунд 2 | Сверхновая (13) | Команда Бургер (3) | Безорганизованный и голодный (3) |
Раунд 3 | Нулевая стойкость (12) | Светимость (6) | Ниндзя в пижамах (5) |
Раунд 4 | ВК Гейминг (10) | Замаскированный (4) | GHS Professional (8) |
Раунд 5 | ФаЗе (3) | GHS Professional (7) | Источник Игр (6) |
Раунд 6 | Драконы Киберспорт (6) | Светимость (10) | GHS Professional (10) |
Раунд 7 | Замаскированный (6) | Зависть (11) | ВК Гейминг (2) |
Раунд 8 | Безорганизованный и голодный (12) | Драконы Киберспорт (2) | Команда Бургер (4) |
Раунд победителей 1 (21:15 по восточному времени / 2:15 по Гринвичу)
Стоя | Команда | Всего |
1 | Аврора | 98 |
2 | Введите силу.36 | 78 |
3 | Гильдия | 67 |
4 | Фурия | 66 |
5 | Альянс | 61 |
6 | ТСМ | 55 |
7 | Жидкий Alienware | 51 |
8 | GaiminGladiators | 44 |
9 | ПерейтиДалее | 44 |
10 | ShopifyВосстание | 42 |
11 | Команда Соколов | 39 |
12 | Облако9 | 38 |
13 | 100 Воров | 33 |
14 | Сумасшедший Енот | 31 |
15 | Экзо Клан | 30 |
16 | Ноктем | 28 |
17 | Сложность | 26 |
18 | Виртус.про | 21 |
19 | ФНАТИК | 18 |
20 | Зеленый Стего | 12 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второй призер | Третий |
Раунд 1 | Аврора (11) | Альянс (8) | Команда Соколов (1) |
Раунд 2 | Жидкий Alienware (10) | Гильдия (6) | ShopifyВосстание (6) |
Раунд 3 | Введите силу.36 (21) | ТСМ (3) | GaiminGladiators (3) |
Раунд 4 | Аврора (10) | Введите Force.36 (0) | Экзо Клан (6) |
Раунд 5 | ТСМ (4) | Аврора (3) | Команда Соколов (6) |
Раунд 6 | Гильдия (7) | Сумасшедший Енот (6) | Аврора (4) |
Раунд 7 | ПерейтиДалее (3) | GaiminGladiators (9) | Альянс (13) |
Раунд 8 | Аврора (7) | Гильдия (3) | Фурия (19) |
Турнирная сетка, день 2: 1 февраля
Раунд проигравших 2 (14:45 по восточному времени / 07:45 по Гринвичу)
Стоя | Команда | Всего |
1 | Команда Соколов | 87 |
2 | Ноктем | 71 |
3 | Виртус.про | 63 |
4 | Завидовать | 50 |
5 | ВК Гейминг | 50 |
6 | Команда Бургер | 45 |
7 | Сложность | 45 |
8 | ФНАТИК | 44 |
9 | Экзо Клан | 44 |
10 | ЛГ | 43 |
11 | 100 Воров | 42 |
12 | СГС Профессиональный | 41 |
13 | Зеленый Стего | 39 |
14 | OrglessAndHungry | 37 |
15 | Нулевая стойкость | 35 |
16 | Облако9 | 33 |
17 | Сумасшедший Енот | 31 |
18 | Драконы | 29 |
19 | FaZe Клан | 29 |
20 | замаскированный | 28 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второй призер | Третий |
Раунд 1 | GHS Professional (5) | 100 Воров (10) | Зависть (3) |
Раунд 2 | Зависть (11) | Экзо Клан (0) | Зеленый Стего (6) |
Раунд 3 | ЛГ (9) | Виртус.про (7) | ВК Гейминг (4) |
Раунд 4 | Фнатик (12) | Виртус.про (4) | Сложность (3) |
Раунд 5 | Ноктем (10) | Сложность (1) | OrglessAndHungry (7) |
Раунд 6 | Команда Соколов (7) | Команда Бургер (10) | Нулевая стойкость (6) |
Раунд 7 | Ноктем (12) | Команда Соколов (10) | Нулевая стойкость (3) |
Раунд 8 | Команда Соколов (8) | 100 Воров (11) | Ноктем (3) |
Групповой этап, день 1: 29 января
Группа A против Группы B (19:00 по восточному времени / 12:00 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | Фнатик (10) | Метеор (5) | Сложность (3) |
Раунд 2 | 100 Воров (10) | Shopify Восстание (12) | НРГ (3) |
Раунд 3 | Виртус.Про (8) | Гильдия Киберспорта (5) | ТСМ (9) |
Раунд 4 | НРГ (5) | ТСМ (8) | Фнатик (6) |
Раунд 5 | Фнатик (10) | Источник Игр (7) | Shopify Восстание (1) |
Раунд 6 | 100 Воров (6) | Сложность (1) | Виртус.Про (8) |
Группа C против Группы D (23:15 по восточному времени / 4:30 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | Введите силу.36 (8) | Светимость (1) | Команда Бургер (5) |
Раунд 2 | Гладиаторы Гаймина (11) | Аврора (4) | Команда Ликвид (8) |
Раунд 3 | Аврора (6) | ВОЗРОЖДЕНИЕ (8) | GHS Professional (5) |
Раунд 4 | Аврора (5) | Альянс (10) | Команда Ликвид (6) |
Раунд 5 | Альянс (9) | ФУРИЯ (3) | Аврора (5) |
Раунд 6 | ЗАВИСТЬ (12) | Соколы (5) | Светимость (3) |
Группа B против Группы D (3:30 утра по восточному времени / 8:30 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | Альянс (11) | Зеленый Стего (4) | Виртус.Про (5) |
Раунд 2 | Фнатик (15) | Сложность (9) | Сверхновая (4) |
Раунд 3 | GoNext Киберспорт (11) | Введите силу.36 (5) | DreamFire (3) |
Раунд 4 | Гильдия Киберспорта (10) | ЗАВИСТЬ (7) | Безумный Енот (3) |
Раунд 5 | GoNext Киберспорт (8) | ВК Гейминг (10) | DreamFire (4) |
Раунд 6 | Введите силу.36 (13) | Жеребцы (2) | Виртус.Про (7) |
Групповой этап, день 2: 30 января
Группа A против Группы C (19:00 по восточному времени / 12:00 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | ТСМ (5) | Соколы (11) | Облако9 (8) |
Раунд 2 | Shopify Восстание (9) | Забвение (15) | Светимость (1) |
Раунд 3 | Noctem Киберспорт (18) | Возродить (6) | Соколы (6) |
Раунд 4 | Нулевая стойкость (6) | Облако9 (14) | Соколы (6) |
Раунд 5 | Облако9 (3) | Соколы (7) | Клан EXO (5) |
Раунд 6 | Noctem Киберспорт (16) | Облако9 (4) | Клан EXO (4) |
Группа B против группы C (23:15 по восточному времени / 4:30 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | Гладиаторы Гаймина (13) | Соколы (9) | Возродить (1) |
Раунд 2 | Аврора (6) | Драконы Киберспорт (4) | Нулевая стойкость (1) |
Раунд 3 | Noctem Киберспорт (10) | Сложность (9) | Команда Бургер (6) |
Раунд 4 | Noctem Киберспорт (6) | Источник Игр (9) | Зеленый Стегозавр (3) |
Раунд 5 | Гладиаторы Геймина (7) | Аврора (5) | Соколы (14) |
Раунд 6 | Фнатик (8) | Сложность (8) | Аврора (6) |
Группа A против Группы D (3:30 утра по восточному времени / 8:30 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
Раунд 1 | Команда Ликвид (11) | 100 Воров (5) | Фурия (3) |
Раунд 2 | Клан EXO (12) | Введите силу.36 (5) | GoNext Киберспорт (9) |
Раунд 3 | тень3690 (7) | 100 Воров (7) | Зависть (7) |
Раунд 4 | Безумный Енот (7) | Альянс (10) | GoNext Киберспорт (8) |
Раунд 5 | Фурия (6) | Shopify Восстание (8) | Забвение (3) |
Раунд 6 | Shopify Восстание (7) | ТСМ (3) | Облако9 (8) |
Финал: 2 февраля
Финалы (21:45 по восточному времени / 2:45 по Гринвичу)
Стоя | Команда | Всего |
1 | ПерейтиДалее | 68 |
2 | Альянс | 95 |
3 | Команда Соколов | 75 |
4 | ShopifyВосстание | 72 |
5 | Виртус.про | 65 |
6 | Сложность | 64 |
7 | ЛГ | 59 |
8 | Фурия | 58 |
9 | ВК Гейминг | 58 |
10 | Фнатик | 53 |
11 | Аврора | 52 |
12 | Гильдия | 50 |
13 | ТСМ | 45 |
14 | Завидовать | 42 |
15 | Введите силу.36 | 36 |
16 | Экзо Клан | 34 |
17 | Жидкий Alienware | 30 |
18 | Ноктем | 21 |
19 | Команда Бургер | 17 |
20 | GaiminGladiators | 11 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второй призер | Третий |
Раунд 1 | Сложность (9) | Фнатик (8) | Зависть (8) |
Раунд 2 | Гильдия (7) | ВК Гейминг (7) | Альянс (5) |
Раунд 3 | ShopifyВосстание (13) | Жидкий Alienware (8) | Сложность (12) |
Раунд 4 | Команда Соколов (16) | Зависть (7) | Аврора (5) |
Раунд 5 | Альянс (11) | ShopifyВосстание (5) | Команда Соколов (6) |
Раунд 6 | ShopifyВосстание (7) | Альянс (9) | Фнатик (6) |
Раунд 7 | ПерейтиДалее (6) | Альянс (7) | Команда Соколов (7) |
Раунд 8 | Введите силу.36 (6) | Фурия (16) | ВК Гейминг (7) |
Раунд 9 | ПерейтиДалее (4) | Виртус.про (11) | ЛГ (1) |
Смотрите также
- Сталкер 2: Во имя науки прохождение
- Сталкер 2: Во имя науки: прохождение побочного квеста
- Zenless Zone Zero: все возрасты, рост и дни рождения персонажей
- Сталкер 2: Стоит ли проводить нездоровую конкуренцию?
- Civilization 7: что входит в каждое издание
- Индиана Джонс и Большой круг: где найти фотографию мумии кошки
- Call Of Duty: Black Ops 6 — 2-й сезон, даты и чего ожидать
- Marvel Rivals: как настроить и импортировать прицел
- Коды защиты башни Губки Боба (декабрь 2024 г.)
- Marvel Rivals: как получить помощь
2025-02-03 02:44